Seminários 2023/2
On 09/29/23 18:06
Updated at 01/30/24 09:53
Os seminários serão realizados às terças-feiras, sempre às 10h00, na sala de aula do IME/UFG.
| Data | Nome | Título |
|---|---|---|
| 03/10/2023 | Armando Corro (IME/ UFG) | Superfícies Weingarten generalizada via função suporte quadrática. |
| 10/10/2023 | Benedito Leandro Neto(IME/UFG) | Sistema eletrostático e algumas soluções |
| 17/10/2023 | Thamara Policarpo(doutorando do IME/UFG) | Topologia de um modelo estelar estático. |
| 31/10/2023 | Alejandra Munoz Gonzales (doutoranda do IME) | CLASSIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES SEPARÁVEIS COM CURVATURA GAUSSIANA CONSTANTE NO ESPAÇO R ^3 . |
| 7/11/2023 | Thamara Policarpo Mendes - doutoranda IME | Mas and Topology of a static stellar model (part 2). |
| 14/11/2023 | Guilherme Sabo Paes - doutorando IME | Introdução à Esfera de Berger |
| 21/11/2023 | Guilherme Sabo Paes - doutorando IME | Introdução à Esfera de Berger |
| 28/11/2023 | Thamara Policarpo Mendes -doutorando IME | Topologia de um modelo estelar estático. |
| 05/12/2023 | Hiuri Fellipe Santos dos Reis - IME | O Fluxo de Curvatura Média por Hipersuperfícies Paralelas |
| 12/12/2023 | Guilherme Sabo Paes - doutorando IME | Superfícies rotacionalmente simétricas na esfera de Berger |
| 19/12/2023 | Alejandra Muñoz Gonzales- doutoranda IME | Classificação de superfícies de translação e Homotéticas com curvatura constante no espaço Tridimensional. |
| 09/01/2024 | Cid Dias Ferraz Machado- IME | Hipersuperfícies de Tipo Esférico e Superfícies com linhas de curvatura planar |
| 16/01/2024 | Miriam Cristina - mestranda IME | SÓLITONS PARA O FLUXO REDUTOR DE CURVAS EM SUPERFÍCIES DE ROTAÇÃO |
| 23/01/2023 | Miriam Cristna- mestranda IME | SÓLITONS PARA O FLUXO REDUTOR DE CURVAS EM SUPERFÍCIES DE ROTAÇÃO(parte 2) |
| 30/01/2023 | Nara Reges Faria de Paiva Pereira.-IME | Determinando superfícies por curvas curtas e aplicações |
